·þÎñÈÈÏß
135-0983-1315
ËíµÀ¹Ì»¯Â¯¹©²Î¿¼
| ÐͺŠ| XHSO-80-3R | XHSO-100-4R | XHSO-120-5R |
| ÄڳߴçL*W*H(mm) | 6000*850*150 | 8000*1050*150 | 12500*1250*150 |
| Íâ³ß´çL*W*H(mm) | 8000*1050*1650 | 10000*1250*1650 | 15000*1450*1650 |
| ½øÁϿڸ߶È(mm) | 0-200 | ÊäË͸߶È(mm) | 850¡À50 |
| ½øÁ϶γ¤(mm) | 800 | 800 | 1000 |
| ¼ÓÈȶγ¤(mm) | 3*2000 | 4*2000 | 5*2500 |
| ÀäÈ´¶Î³¤(mm) | 400 | 400 | 500 |
| ³öÁ϶γ¤(mm) | 800 | 800 | 1000 |
| ÊäËÍ¿í¶È(mm) | 800 | 1000 | 1200 |
| ÊäËÍ·½Ê½ | PVC/¹è½ºÆ¤´ø£¬Ìú¸¥ÁúÍø´ø/²¼´ø£¬²»Ðâ¸ÖÍø´ø/ÍøÁ´/Á´°å | ||
| ζȷ¶Î§ | RT-200¡æ £¨250¡æ£© | ¾ùÔÈ¶È | ¡À2.5%(¿ÕÔØ²âÊÔ£© |
| ÉýÎÂʱ¼ä | 30min | 35min | 35min |
| ÏäÌå²ÄÖÊ | ÄÚÏ䣺SUS304#T1.5mm¾µÃæ²»Ðâ¸Ö ÍâÏ䣺SS41#T1.5mm¸Ö°å¾·ÀÐâ´¦Öúó¸ßο¾·Û | ||
| Ëͷ緽ʽ | µ¥ÃæË®Æ½ËÍ·ç/´¹Ö±ËÍ·ç | ||
| ¼ÓÈÈ·½Ê½ | SUS304#µçÈÈÆ÷+ÈÈ·çÑ»· | ||
| ±£»¤×°Öà | ©µç¿ª¹Ø¡¢ÏàÐò±£»¤¡¢³¬Î±£»¤¡¢Âí´ï¹ýµçÁ÷±£»¤¡¢¿ØÖÆÏß·±£ÏÕË¿ | ||
| µçÁ¦ | AC380V 28KVA | AC380V 46KVA | AC380V 69KVA |
| ²úÎïÌØÐÔ | 1.½ÓÄÉÖÇÄÜζȿØÖÆÆ÷£¬PID×Ô¶¯ÑÝË㣬LEDÏÔʾ£¬ÅäºÏSSR¹Ì̬¼ÌµçÆ÷Êä³ö¿ØÖƼÓÈÈ£¬¿ØÎ¾«¶È¸ß¡£ 2.½ÓÄɶþ¶ÎËÄ·¾ùÔÈΪÂþÑÜ¿ØÖƼÓÈÈ£¨ºãÎÂ״̬ʱ¿ÉÈÎÒâ¹ØµôÆäÖÐһ·µçÈȹܣ¬½µµÍ¼ÓÈȹ¦ÂʽøÈëÊ¡µçģʽ£© 3.½ÓÄɲ»Ðâ¸ÖµçÈȹÜÊÙÃü³¤£¬ÎÞ³¾£¬Ê¹²úÎïµ½´ï¿ìËÙºæ¸ÉµÄЧ¹û¡£ | ||


