·þÎñÈÈÏß
135-0983-1315
ʵÑéÓúæÏä²ÎÊý£º
ÐͺŠ| XHMOZ-1 | XHMOZ-2 | XHMOZ-3D |
ÄڳߴçW*D*H£¨mm£© | 500*500*500 | 600*600*600 | 600*600*300(3Ïä) |
Íâ³ß´çW*D*H£¨mm£© | 700*700*900 | 810*690*1500 | 900*900*1650 |
ζȷ¶Î§ | RT-200¡æ | ||
¾ùÔÈ¶È | ¡À2£¥(¿ÕÔزâÊÔ) | ||
ÉýÎÂʱ¼ä | 15min | 20min | 20min |
Õæ¿Õ¶È | 133P | ||
ÏäÌå²ÄÖÊ | ÄÚÏ䣺SUS430#(SUS304#)¾µÃæ²»Ðâ¸Ö£» ÍâÏäSS41#¸Ö°å¾·ÀÐâ´¦Öúó¸ßηÛÌ忾·Û | ||
½øÆø·½Ê½ | µªÆø | ||
±£»¤×°Öà | ©µç¿ª¹Ø¡¢ÏàÐò±£»¤¡¢³¬Î±£»¤¡¢Âí´ï¹ýµçÁ÷±£»¤¡¢¿ØÖÆÏß·±£ÏÕË¿ | ||
µçÁ¦ | AC380V 4KVA | AC380V 6KVA | AC380V 9KVA |
ÆæÌØÐÔÄÜ | ¿Í»§¿ÉÑ¡ÅäÖà |
ÄÚµ¨È«²»Ðâ¸Öë²»¡º¸Âúº¸£¬·ÀÖ¹»ų́×ÔÉí·¢Éú»Ò³¾£»ÄÚ²¿½à¾»ÎÞ³¾£» Ë«Öس¬Î±£»¤,Äþ¾²¸ü¿É¿¿£» ÄÚ²¿ÈÈ·çÑ»·£¬ºæ¿¾Îï¼þÊÜÈȾùÔÈ£» ÉýÎÂʱ¼ä¿ì,ζÈÎȶ¨¾«×¼£» ¹úÄÚÒ»Á÷µÄ¸ôÈÈ¡¢¶ÏÈÈ¡¢±£Î¼¼Êõ£¬ÃÜ·âЧ¹ûÓÅ£» »úÌåÍâ¿Çζȵͣ¬¶ÔÊÒÄÚ»·¾³Î¶ÈÓ°Ïì½ÏС£» ¶àÖÖ¼ÓÈȼ°Ô˷緽ƾ¾Ý²úÎïÉ趨£»½ÚÄÜÊ¡µç¡¢Äþ¾²»·±£¡£ | ¿É³äµªÆøÆø·Õ±£»¤,¸æ¿¢ÎÞÑõ»¯ºæ¿¾»·¾³¡£ ¿ØÖÆϵͳ¡¢ÁÏÅÌ¡¢ÍƳµ¿ÉÒÀ¿Í»§ÐèҪѡÔñÅ䱸¡£ ÑÕÉ«Ñ¡ÔñͼÀý ¿Í»§¿ÉÒÔÒÀÕÕÉ«¿¨Ö¸¶¨É«²ÊÖÆ×÷¡£ |
¡ùƾ¾Ýºæ¿¾²úÎï´îÅä²îÒìÁÏÅÌ/̨³µ£¬²ÄÖÊÓп¾Æá¡¢µç¶Æ²Êп¡¢²»Ðâ¸ÖµÈ£¬³ß´ç¡¢¹æ¸ñ¿É·Ç±ê¶©ÖÆ£¬»¶ÓÀ´µç×Éѯ¡£ |
οØÑ¡¹ºÅ䱸
οØÆ÷£¨µ¥¶Î/8¶Î-256¶Î¿É±à³Ìʽ£© | |||
̨ÍåÓîµçοرí | ![]() | ÈÕ±¾Å·Ä·ÁúÖÇÄÜÐÍοرí | ![]() |
ÈÕ±¾½ø¿Ú256¶Î¿É±à³ÌʽŷķÁúοØÒÇ | ![]() | ÈÕ±¾OMRONοØÆ÷ | ![]() |
ζȼǼÒÇ | |||
½ø¿Ú¶àͨµÀ²ÊÆÁÎÞÖ½¼Ç¼ÒÇ | ![]() | ½ø¿Ú¶àͨµÀÓÐÖ½¼Ç¼ÒÇ | ![]() |
½ø¿ÚPARTLOWԲͼζȼǼÒÇ | ![]() | ½ø¿ÚYOKOGAWA 48ͨµÀζȼǼÒÇ | ![]() |
¼Ç¼×é | |||
ÊÖÌáʽζȼǼÆ÷×é 6µã | ![]() | IR µçÄÔζȼǼÆ÷×é6µã~12µã | ![]() |
¼ÆʱÆ÷ 30·Ö£¬999·Ö(³ß¶ÈÅ䱸)£¬24H£¬99H£¬ÄêÔÂÈտɳÌʽ¼ÆʱÆ÷¡£ | |||
µçÁ¦Êä³ö£¬¿Éƾ¾ÝSSR¡¢SCR¡¢SSPRµÈµçÁ¦×Ô¶¯µ÷ÕûÆ÷¡£ | |||
´¥ÃþÆÁ+PLC | |||
ÍþÂ×7´ç | ![]() | Proface | ![]() |
ÈýÁâ | ![]() | Î÷ÃÅ×Ó | ![]() |
¹¤¿Ø»úÒÔÌ«ÍøÔ¶³Ì¼à¿Ø | |||
![]() | |||
¼ÆʱÆ÷ 30·Ö£¬999·Ö(³ß¶ÈÅ䱸)£¬24H£¬99H£¬ÄêÔÂÈտɳÌʽ¼ÆʱÆ÷¡£ | |||
µçÁ¦Êä³ö ¿É°²×°SSR¡¢SCR¡¢SSPRµÈµçÁ¦×Ô¶¯µ÷ÕûÆ÷¡£ |
·ç·ѻ·Í¼Àý
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
µ¥ÃæËÍ·çÐÍ | Ë«ÃæËÍ·çÐÍ | Ë«ÃæËÍ·ç·À±¬ | ÈÈ·øÉäÉÏÉýÐÍ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ËÄÃæ·øÉäÐÍ | ÈÈ·øÉäÕÕÉäÐÍ | ÈÈ·ç·øÉäÐÍ | ÈÈ·ç·øÉäÐÍ |
ÁÏÅÌ¡¢ÍƳµÑ¡ÅäÏîÄ¿
ÁÏÅÌÐÎʽ | |||
³å¿×ÅÌ | ɸÍøÅÌ | Õ¤¸ñÅÌ | |
»î¶¯ÍƳµ | |||
¿¾¼Ü | ¿¾ÏäÍƳµ+ÍÐÅÌ | ×ÓĸÍƳµ |