·þÎñÈÈÏß
135-0983-1315
<³äµª¿¾Ïä
| ÐͺŠ| XHMOQ-2 | XHMOQ-2D |
| ÄڳߴçW*D*H(mm) | 610*610*610 | 710*610*560£¨Á½Ï䣩 |
| Íâ³ß´çW*D*H(mm) | 1280*980*1100 | 1460*1085*2100 |
| ζȷ¶Î§ | RT-200¡æ | |
| ¾ùÔÈ¶È | ¡À1.5%(¿ÕÔØ²âÊÔ£© | |
| ÉýÎÂʱ¼ä | 15min | 20min |
| ½øÆøÁ¿ | N2 MAX:25L/min | |
| ÅÅÆø¿Ú | ×Ô¶¯·çÃÅ | |
| ÏäÌå²ÄÖÊ | ÄÚÏ䣺SUS304#¾µÃæ²»Ðâ¸Ö£» ÍâÏ䣺SS41#¸Ö°å¾·ÀÐâ´¦Öúó¸ßηÛÌ忾·Û | |
| Ëͷ緽ʽ | µ¥ÃæË®Æ½ËÍ·ç | |
| ¼ÓÈÈÆ÷ | SUS304#ÎÞ³¾»¯µçÈÈÆ÷ | |
| ±£»¤×°Öà | ©µç¿ª¹Ø¡¢ÏàÐò±£»¤¡¢³¬Î±£»¤¡¢Âí´ï¹ýµçÁ÷±£»¤¡¢¿ØÖÆÏß·±£ÏÕË¿µÈËùÓÐµçÆøÅä¼þ¾ù½ÓÄÉÇкϹú¼Ò³ß¶ÈÔ³§ÕýÆ· | |
| µçÁ¦ | AC380V 5KVA | AC380V 10KVA |
| ³ß¶ÈÅ䱸 | Á÷Á¿¼Æ¡¢µç´ÅÃſۡ¢²âÊÔÔ²¿×¡¢¿Éµ÷²ã¼Ü¡¢ÈýɫָʾµÆ | |
| ²úÎïÌØÐÔ | 1.½ÓÄÉÖÇÄÜζȿØÖÆÆ÷£¬PID×Ô¶¯ÑÝË㣬LEDÏÔʾ£¬ÅäºÏSSR¹Ì̬¼ÌµçÆ÷Êä³ö¿ØÖƼÓÈÈ£¬¿ØÎ¾«¶È¸ß¡£ 2.½ÓÄÉ×Ô¶¯ºãΡ¢×Ô¶¯¼ÆÊ±¡¢ºæ¿¾Ê±¼äµ½´ïºóÑÓʱ×Ô¶¯¹Ø»ú²¢±¨¾¯ 3.½ÓÄɲ»Ðâ¸ÖµçÈȹÜÊ¡µç£¬ÎÞ³¾£¬Ê¹²úÎïµ½´ï¿ìËÙºæ¸ÉµÄЧ¹û¡£ 4.Õë¶Ô²úÎïÒªÇóÉè¼Æ¿¾Ïä·çµÀ £¬±£Ö¤Î¶ȾùÔÈÐÔ×îºÃЧ¹û¡£ | |
| ÆäËüÑ¡Åä | ¿É·¨Ê½Î¶ȿØÖÆÆ÷¡¢ÁùµãζȼǼÒÇ¡¢¸¨Öú½µÎÂ×°Öà | |
³äµª¿¾Ïä ÎÞÑõ»¯¿¾Ïä

| ÆæÌØÐÔÄÜ | ¿Í»§¿ÉÑ¡ÅäÖà |
ÄÚµ¨È«²»Ðâ¸Öë²»¡º¸Âúº¸£¬·ÀÖ¹»ų́×ÔÉí·¢Éú»Ò³¾£»ÄÚ²¿½à¾»ÎÞ³¾£» Ë«ÖØ³¬Î±£»¤,Äþ¾²¸ü¿É¿¿£» ÄÚ²¿ÈÈ·çÑ»·£¬ºæ¿¾Îï¼þÊÜÈȾùÔÈ£» ÉýÎÂʱ¼ä¿ì,ζÈÎȶ¨¾«×¼£» ¹úÄÚÒ»Á÷µÄ¸ôÈÈ¡¢¶ÏÈÈ¡¢±£Î¼¼Êõ£¬ÃÜ·âЧ¹ûÓÅ£» »úÌåÍâ¿Çζȵͣ¬¶ÔÊÒÄÚ»·¾³Î¶ÈÓ°Ïì½ÏС£» ¶àÖÖ¼ÓÈȼ°Ô˷緽ƾ¾Ý²úÎïÉ趨£»½ÚÄÜÊ¡µç¡¢Äþ¾²»·±£¡£ | ¿É³äµªÆøÆø·Õ±£»¤,¸æ¿¢ÎÞÑõ»¯ºæ¿¾»·¾³¡£ ¿ØÖÆÏµÍ³¡¢ÁÏÅÌ¡¢ÍƳµ¿ÉÒÀ¿Í»§ÐèҪѡÔñÅ䱸¡£ ÑÕɫѡÔñͼÀý
¿Í»§¿ÉÒÔÒÀÕÕÉ«¿¨Ö¸¶¨É«²ÊÖÆ×÷¡£ |
| ¡ùƾ¾Ýºæ¿¾²úÎï´îÅä²îÒìÁÏÅÌ/̨³µ£¬²ÄÖÊÓп¾Æá¡¢µç¶Æ²Êп¡¢²»Ðâ¸ÖµÈ£¬³ß´ç¡¢¹æ¸ñ¿É·Ç±ê¶©ÖÆ£¬»¶ÓÀ´µç×Éѯ¡£ | |
οØÑ¡¹ºÅ䱸
| ÎÂ¿ØÆ÷£¨µ¥¶Î/8¶Î-256¶Î¿É±à³Ìʽ£© | |||
| ̨ÍåÓîµçοرí | ![]() | ÈÕ±¾Å·Ä·ÁúÖÇÄÜÐÍοرí | ![]() |
| ÈÕ±¾½ø¿Ú256¶Î¿É±à³ÌʽŷķÁúοØÒÇ | ![]() | ÈÕ±¾OMRONÎÂ¿ØÆ÷ | ![]() |
| ζȼǼÒÇ | |||
| ½ø¿Ú¶àͨµÀ²ÊÆÁÎÞÖ½¼Ç¼ÒÇ | ![]() | ½ø¿Ú¶àͨµÀÓÐÖ½¼Ç¼ÒÇ | ![]() |
| ½ø¿ÚPARTLOWԲͼζȼǼÒÇ | ![]() | ½ø¿ÚYOKOGAWA 48ͨµÀζȼǼÒÇ | ![]() |
| ¼Ç¼×é | |||
| ÊÖÌáʽζȼǼÆ÷×é 6µã | ![]() | IR µçÄÔζȼǼÆ÷×é6µã~12µã | ![]() |
| ¼ÆÊ±Æ÷ 30·Ö£¬999·Ö(³ß¶ÈÅ䱸)£¬24H£¬99H£¬ÄêÔÂÈտɳÌʽ¼ÆÊ±Æ÷¡£ | |||
| µçÁ¦Êä³ö£¬¿Éƾ¾ÝSSR¡¢SCR¡¢SSPRµÈµçÁ¦×Ô¶¯µ÷ÕûÆ÷¡£ | |||
| ´¥ÃþÆÁ+PLC | |||
| ÍþÂ×7´ç | ![]() | Proface | ![]() |
| ÈýÁâ | ![]() | Î÷ÃÅ×Ó | ![]() |
| ¹¤¿Ø»úÒÔÌ«ÍøÔ¶³Ì¼à¿Ø | |||
![]() | |||
| ¼ÆÊ±Æ÷ 30·Ö£¬999·Ö(³ß¶ÈÅ䱸)£¬24H£¬99H£¬ÄêÔÂÈտɳÌʽ¼ÆÊ±Æ÷¡£ | |||
| µçÁ¦Êä³ö ¿É°²×°SSR¡¢SCR¡¢SSPRµÈµçÁ¦×Ô¶¯µ÷ÕûÆ÷¡£ | |||
·ç·ѻ·Í¼Àý
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| µ¥ÃæËÍ·çÐÍ | Ë«ÃæËÍ·çÐÍ | Ë«ÃæËÍ·ç·À±¬ | ÈÈ·øÉäÉÏÉýÐÍ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ËÄÃæ·øÉäÐÍ | ÈÈ·øÉäÕÕÉäÐÍ | ÈÈ·ç·øÉäÐÍ | ÈÈ·ç·øÉäÐÍ |
ÁÏÅÌ¡¢ÍƳµÑ¡ÅäÏîÄ¿
| ÁÏÅÌÐÎʽ |
|
|
|
| ³å¿×ÅÌ | É¸ÍøÅÌ | Õ¤¸ñÅÌ | |
| »î¶¯ÍƳµ |
|
|
|
| ¿¾¼Ü | ¿¾ÏäÍÆ³µ+ÍÐÅÌ | ×ÓÄ¸ÍÆ³µ |

