·þÎñÈÈÏß
135-0983-1315
²úÎïÃû³Æ£ºÎå½ð¿¾·ÛËíµÀ¯
| ÐͺŠ| LTH-1 | LTH-2 | LTH-3 | LTH-4 | 
| ¯´ø¿í¶È£¨mm£© | 200 | 300 | 400 | 500 | 
| ¯¿Ú¸ß¶È£¨mm£© | 50»òƾ¾ÝÓû§ÒªÇó | |||
| ¿ØÎµãÊý£¨¸ö£© | 2 | 3 | 3 | 4 | 
| ¿ØÎ¾«¶È£¨¡æ£© | ¡À1 | |||
| ÊÂÇéζȣ¨¡æ£© | RT~300£¨*¸ßζÈ350¡æ£© | |||
| Íø´øËÙ¶È£¨mm/min£© | 20~200»òƾ¾ÝÓû§ÒªÇ󣬱䯵ÎÞ¼¶µ÷ËÙ | |||
| ±¨¾¯±£»¤ | ³¬Î¡¢¶Ïż¡¢¹ýÔØ¡¢Í£³µµÈ±¨¾¯±£»¤ | |||
| Éýι¦ÂÊKW | 4 | 6 | 8 | 16 | 
| ÍâÐγߴ磨mm£© | 2200¡Á600¡Á1300 | 2200¡Á600¡Á1300 | 2200¡Á600¡Á1300 | 2200¡Á600¡Á1300 | 

| ÆæÌØÐÔÄÜ | ¿Í»§¿ÉÑ¡ÅäÖà | 
| ÄÚµ¨È«²»Ðâ¸Öë²»¡º¸Âúº¸£¬·ÀÖ¹»ų́×ÔÉí·¢Éú»Ò³¾£»ÄÚ²¿½à¾»ÎÞ³¾£» Ë«ÖØ³¬Î±£»¤,Äþ¾²¸ü¿É¿¿£» ÄÚ²¿ÈÈ·çÑ»·£¬ºæ¿¾Îï¼þÊÜÈȾùÔÈ£» ÉýÎÂʱ¼ä¿ì,ζÈÎȶ¨¾«×¼£» ¹úÄÚÒ»Á÷µÄ¸ôÈÈ¡¢¶ÏÈÈ¡¢±£Î¼¼Êõ£¬ÃÜ·âЧ¹ûÓÅ£» »úÌåÍâ¿Çζȵͣ¬¶ÔÊÒÄÚ»·¾³Î¶ÈÓ°Ïì½ÏС£» ¶àÖÖ¼ÓÈȼ°Ô˷緽ƾ¾Ý²úÎïÉ趨£»½ÚÄÜÊ¡µç¡¢Äþ¾²»·±£¡£ | ¿É³äµªÆøÆø·Õ±£»¤,¸æ¿¢ÎÞÑõ»¯ºæ¿¾»·¾³¡£ ¿ØÖÆÏµÍ³¡¢ÁÏÅÌ¡¢ÍƳµ¿ÉÒÀ¿Í»§ÐèҪѡÔñÅ䱸¡£ ÑÕɫѡÔñͼÀý 
 ¿Í»§¿ÉÒÔÒÀÕÕÉ«¿¨Ö¸¶¨É«²ÊÖÆ×÷¡£ | 
| ¡ùƾ¾Ýºæ¿¾²úÎï´îÅä²îÒìÁÏÅÌ/̨³µ£¬²ÄÖÊÓп¾Æá¡¢µç¶Æ²Êп¡¢²»Ðâ¸ÖµÈ£¬³ß´ç¡¢¹æ¸ñ¿É·Ç±ê¶©ÖÆ£¬»¶ÓÀ´µç×Éѯ¡£ | |
οØÑ¡¹ºÅ䱸
| ÎÂ¿ØÆ÷£¨µ¥¶Î/8¶Î-256¶Î¿É±à³Ìʽ£© | |||
| ̨ÍåÓîµçοرí |  | ÈÕ±¾Å·Ä·ÁúÖÇÄÜÐÍοرí |  | 
| ÈÕ±¾½ø¿Ú256¶Î¿É±à³ÌʽŷķÁúοØÒÇ |  | ÈÕ±¾OMRONÎÂ¿ØÆ÷ |  | 
| ζȼǼÒÇ | |||
| ½ø¿Ú¶àͨµÀ²ÊÆÁÎÞÖ½¼Ç¼ÒÇ |  | ½ø¿Ú¶àͨµÀÓÐÖ½¼Ç¼ÒÇ |  | 
| ½ø¿ÚPARTLOWԲͼζȼǼÒÇ |  | ½ø¿ÚYOKOGAWA 48ͨµÀζȼǼÒÇ |  | 
| ¼Ç¼×é | |||
| ÊÖÌáʽζȼǼÆ÷×é 6µã |  | IR µçÄÔζȼǼÆ÷×é6µã~12µã |  | 
| ¼ÆÊ±Æ÷ 30·Ö£¬999·Ö(³ß¶ÈÅ䱸)£¬24H£¬99H£¬ÄêÔÂÈտɳÌʽ¼ÆÊ±Æ÷¡£ | |||
| µçÁ¦Êä³ö£¬¿Éƾ¾ÝSSR¡¢SCR¡¢SSPRµÈµçÁ¦×Ô¶¯µ÷ÕûÆ÷¡£ | |||
| ´¥ÃþÆÁ+PLC | |||
| ÍþÂ×7´ç |  | Proface |  | 
| ÈýÁâ |  | Î÷ÃÅ×Ó |  | 
| ¹¤¿Ø»úÒÔÌ«ÍøÔ¶³Ì¼à¿Ø | |||
|  | |||
| ¼ÆÊ±Æ÷ 30·Ö£¬999·Ö(³ß¶ÈÅ䱸)£¬24H£¬99H£¬ÄêÔÂÈտɳÌʽ¼ÆÊ±Æ÷¡£ | |||
| µçÁ¦Êä³ö ¿É°²×°SSR¡¢SCR¡¢SSPRµÈµçÁ¦×Ô¶¯µ÷ÕûÆ÷¡£ | |||
·ç·ѻ·Í¼Àý
|  |  |  |  | 
| µ¥ÃæËÍ·çÐÍ | Ë«ÃæËÍ·çÐÍ | Ë«ÃæËÍ·ç·À±¬ | ÈÈ·øÉäÉÏÉýÐÍ | 
|  |  |  |  | 
| ËÄÃæ·øÉäÐÍ | ÈÈ·øÉäÕÕÉäÐÍ | ÈÈ·ç·øÉäÐÍ | ÈÈ·ç·øÉäÐÍ | 
ÁÏÅÌ¡¢ÍƳµÑ¡ÅäÏîÄ¿
| ÁÏÅÌÐÎʽ | 
 | 
 | 
 | 
| ³å¿×ÅÌ | É¸ÍøÅÌ | Õ¤¸ñÅÌ | |
| »î¶¯ÍƳµ | 
 | 
 | 
 | 
| ¿¾¼Ü | ¿¾ÏäÍÆ³µ+ÍÐÅÌ | ×ÓÄ¸ÍÆ³µ | 

